Listado Dividendos

Fecha Empresa Cantidad Número de Acciones Importe Bruto/Acción
15/08/2018 NATIONAL GRID 57,87 210 0,34
11/01/2019 NATIONAL GRID 30,24 210 0,177
15/08/2019 NATIONAL GRID 57,55 210 0,35
20/01/2020 NATIONAL GRID 34,88 218 0,16
19/08/2020 NATIONAL GRID 71,04 222 0,32
20/01/2021 NATIONAL GRID 43,04 230 0,17
19/08/2021 NATIONAL GRID 86,95 235 0,37
19/01/2022 NATIONAL GRID 40,64 243 0,206
18/08/2022 NATIONAL GRID 78,55 243 0,399
12/01/2023 NATIONAL GRID 39,64 243 0,201
10/08/2023 NATIONAL GRID 85,67 243 0,435
15/01/2024 NATIONAL GRID 44,41 243 0,225
22/07/2024 NATIONAL GRID 112,81 243 0,3912
17/01/2025 NATIONAL GRID 60,74 325 0
18/07/2025 NATIONAL GRID 117,7 330 0,3088
Volver